Processing Capability | |
Input | 52 [Monaural: 40, Stereo: 2 (Stereo),Fx Return: 4 (Stereo)] |
Bus | 32 [AUX/GROUP Switchable MIX bus: 22, MAIN L/R bus: 1 (Stereo), Fx Send bus: 4 (Stereo)] |
Built-in Fx | 4 |
Input Ports | |
96 kHz | Max 152 ports |
48 kHz | Max 248 ports |
MIC/LINE | 16 |
Stereo (RCA) | 4 (2xStereo) |
Dante | 32 (96 kHz), 64 (48 kHz) |
SLOT | 32x2 (96 kHz), 64x2 (48 kHz) |
USB Audio | 32 |
Built-in Player | 2 (1xStereo) |
OSC | 1 |
TALKBACK | 1 |
Output Ports | |
96 kHz | Max 148 ports |
48 kHz | Max 244 ports |
LINE | 16 |
Dante | 32 (96 kHz), 64 (48 kHz) |
SLOT | 32x2 (96 kHz), 64x2 (48 kHz) |
USB Audio | 32 |
MONITOR OUT (Analog) | 2 (1xStereo) |
Built-in Recorder | 2 (1xStereo) |
I/O Ports | |
Analog Insert I/O | 2 I/O (MIC/LINE Input 7/8) |
Digital Signal Processing | |
Mixer Engine | 96 kHz/54 bit floating point |
ADC | 96 kHz, 32 bit |
DAC | 96 kHz, 24 bit |
Digital I/O sampling rate | 96 kHz, 48 kHz |
Analog Audio Inputs/Outputs | |
MIC/LINE inputs (1-16 channels) | |
Connector | XLR-3-31 equivalent (1:GND,2:HOT,3:COLD) |
Max input level | +12dBu (PAD=OFF, TRIM MIN), +32dBu (PAD=ON, TRIM MIN) |
Min input level | -62dBu (PAD=OFF, TRIM MAX), -42dBu (PAD=ON, TRIM MAX) |
Input impedance | 5.0kΩ or more |
Phantom power | +48V available |
LINE inputs (9-16 channels) | |
Connector | Connector: Φ6.3mm(1/4")TRS phone jack, Balanced (TIP: HOT, RING: COLD, SLEEVE: GND) |
Max input level | +12dBu (PAD=OFF, TRIM MIN), +32dBu (PAD=ON, TRIM MIN) |
Min input level | -62dBu (PAD=OFF, TRIM MAX), -42dBu (PAD=ON, TRIM MAX) |
Input impedance | 5.0kΩ or more |
INSERT (7-8 channels) | |
Connector | Φ6.3mm(1/4")TRS phone jack (TIP: SEND, RING: RETURN, SLEEVE: GND) |
RETURN (RING) | |
Max input level | +18dBu |
Nominal Input level | -2dBu |
Input impedance | 5.0kΩ or more |
SEND (TIP) | |
Max input level | +18dBu |
Nominal Input level | -2dBu |
Input impedance | 100kΩ or less |
TASCAM Sonicview 16XP
SKU: TMP-SONICVIEW16XP
$5,999.99Price